• Contul meu
  • Coşul meu
  • 0746.103.145
Înregistrează-te or Autentifică-te
BateriiAutoAcasa.Ro


Coşul meu

0 produs(e) - 0,00Lei
  • Coșul este gol!

  • Piese auto
  • Baterii camion
  • Baterii tractiune
  • Garantie
  • Livrare
  • Montaj
  • Cum alegi bateria potrivita
  • Contact
  1. Baterii auto
  2. PORSCHE
  3. 911

Configurator baterie auto

 Masina selectata
Incepand cu
Pana la
Volum cc
Putere CP / KW
Cod motor
Caroserie

Baterie auto PORSCHE 911!

Marca Tip Perioada Cilindree Putere motor Cod motor Caroserie Combustibil
2.0 E 1968/09 - 1969/12 1991  cm3 103 KW - 140 HP 901.09,901.11 cupe benzina
2.0 L 1967/08 - 1968/11 1991  cm3 110 KW - 150 HP cupe benzina
2.0 L 1963/01 - 1967/08 1991  cm3 96 KW - 130 HP 901.01,901.05,901.06,901.07,901.14,901.17 cupe benzina
2.0 S 1968/09 - 1969/12 1991  cm3 125 KW - 170 HP 901.10 cupe benzina
2.0 S 1966/07 - 1968/11 1991  cm3 118 KW - 160 HP 901.02,901.08 cupe benzina
2.0 T 1968/08 - 1972/02 1991  cm3 81 KW - 110 HP 901.03,901.13 cupe benzina
2.2 E 1969/09 - 1971/12 2195  cm3 114 KW - 155 HP 911.01,911.04 cupe benzina
2.2 S 1969/09 - 1971/12 2195  cm3 132 KW - 180 HP 911.02 cupe benzina
2.2 T 1970/01 - 1972/12 2195  cm3 92 KW - 125 HP 911.06,911.07,911.08,911.03 cupe benzina
2.3 E 1971/08 - 1973/12 2341  cm3 121 KW - 165 HP 911.52,911.62 cupe benzina
2.3 S 1971/08 - 1976/01 2341  cm3 140 KW - 190 HP 911.53,911.63 cupe benzina
2.3 T 1972/01 - 1973/12 2341  cm3 96 KW - 130 HP 911.57,911.67 cupe benzina
2.3 T 1971/08 - 1973/12 2341  cm3 103 KW - 140 HP 911.51,911.61,911.91,911.96 cupe benzina
2.7 1973/09 - 1975/08 2687  cm3 110 KW - 150 HP 911.41,911.46,911.92,911.97 cupe benzina
2.7 1975/09 - 1977/06 2687  cm3 121 KW - 165 HP 911.43,911.48,911.81,911.86,911.85,911.90,911.94,911.99,911.84,911.82,911.89 cupe benzina
2.7 S Carrera 1973/08 - 1976/01 2687  cm3 129 KW - 175 HP 911.93,911.98,911.42,911.47 cupe benzina
2.7 SC Carrera RS 1972/08 - 1979/01 2687  cm3 154 KW - 209 HP 911.83 cupe benzina
3.0 SC 1980/08 - 1983/07 2993  cm3 150 KW - 204 HP 930.10 cupe benzina
3.0 SC Carrera 1974/03 - 1983/10 2993  cm3 154 KW - 209 HP cupe benzina
3.0 SC Carrera 1977/07 - 1980/06 2993  cm3 132 KW - 180 HP 930.03,930.13 cupe benzina
3.0 SC Carrera 1975/09 - 1977/06 2993  cm3 147 KW - 200 HP 930.02,930.12 cupe benzina
3.0 SC Carrera 1979/09 - 1980/06 2993  cm3 138 KW - 188 HP 930.09,930.19 cupe benzina
3.0 Turbo 1975/01 - 1977/12 2993  cm3 191 KW - 260 HP 930.52,930.50 cupe benzina
3.2 1986/08 - 1989/08 3164  cm3 160 KW - 218 HP 930.25 cupe benzina
3.2 SC Carrera 1983/08 - 1989/08 3164  cm3 170 KW - 231 HP 930.20,930.26 cupe benzina
3.2 SC Carrera 1984/02 - 1987/06 3164  cm3 152 KW - 207 HP 930.21 cupe benzina
3.3 SC Turbo 1977/09 - 1987/06 3299  cm3 221 KW - 301 HP 930.60,930.66 cupe benzina
3.3 Turbo 1986/06 - 1989/08 3299  cm3 221 KW - 300 HP 930.66 cupe benzina
3.3 Turbo 1986/09 - 1990/11 3299  cm3 243 KW - 330 HP 930.60 cupe benzina
Informaţii
  • Contact
  • Politica de confidentialitate
  • Despre noi - Baterii Auto Acasa
  • Livrare baterii auto la domiciliu
  • Montaj baterii auto la domiciliu in Bucuresti
  • Garantie
Servicii Clienţi
  • Contact
  • Returnări
  • Hartă site
Extra
  • Producători
  • Vouchere cadou
  • Oferte speciale
Contul meu
  • Contul meu
  • Istoric comenzi
  • Wish List
  • Newsletter
FLOMAR PARTENER SRL
  • Str. Monumentului, Nr.2, Bucuresti, Sector 2 
  • 0746103145
  • office@bateriiautoacasa.ro


Baterii auto cu plata in rate
Informaţii
  • Garantie
  • Livrare
  • Termeni si conditii
  • Confidentialitate
  • ANPC 
Clienţi
  • Contact
  • Returnări
  • Harta sitului
Extra
  • Baterii Auto Varta
  • Baterii Auto Bosch
  • Baterii Auto Exide
  • Baterii Auto BANNER


Contul meu
  • Contul meu
  • Istoric comenzi
  • Newsletter
Newsletter
Fiti la curent cu noutatile, promotiile si reducerile de sezon
Top
Copyright 2014-2025 © FLOMAR PARTENER S.R.L


Acest site folosește cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența utilizatorului. Politica Cookies